分類
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
商品購買上限為 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
鏡片 | 鏡頭結構:5組7件(2片非球面鏡片) | |
---|---|---|
焦距,F值 | 18.3mm(相當於35mm格式的約28mm),F 2.8至F 16 | |
焦點 | 對焦模式 | 多點對焦,單點對焦,精確定位AF,對象跟踪AF,MF,快拍∞,人臉檢測優先級(當時的自動模式,效果的“人”的選擇時),連續自動對焦,全按抓拍 |
拍攝距離範圍 (從鏡頭尖端) |
標準:約0.3米至∞ 微距拍攝:約0.1米至∞ |
|
面部檢測 | 最多可檢測10人 | |
有效像素數 | 約1620萬像素 | |
圖像拾取裝置 | 23.7毫米×15.7毫米尺寸的CMOS,總像素數約1690萬像素 | |
記錄像素數 | 靜像 | [3:2] 4928×3264(L),3936 ×2608(M),2912×1936(S),1280×864(XS) [4:3] 4352×3264(L),3488 ×2608(M) ,2592×1936(S), 1152×864(XS) [1:1]為3264×3264(L),2608 ×2608(M),1936×1936(S),864×864(XS) |
電影 | 全高清(1920×1080,30Fps / 25fps的/ 24fps的), HD(1280×720,60Fps / 50FPS / 30Fps的/ 25fps的/ 24fps的), VGA(640×480,30Fps / 25fps的/ 24fps的) |
|
錄製方式 | 靜像 | 符合JPEG Baseline(Exif Ver 2.3),RAW(符合DNG標準) |
電影 | MPEG4 AVC / H.264 | |
靈敏度(標準輸出靈敏度) | 自動,自動 - HI(下限/上限可設定),手動(ISO 100 - 25600) | |
白平衡 | AUTO,複合AWB,室外,陰影,多雲,白熾燈1中,白熾燈2,日光熒光燈,日光白色熒光燈,白色熒光燈,暖白色熒光燈,CTE,CT(色溫設定),M(手動設置) | |
圖像監視器 | 3.0型透射液晶,約123萬點,帶保護罩,圖像監視器亮度調節(AUTO / MANUAL) | |
曝光控制 | 計量方法 | 多重,中心強調,現貨 |
曝光控制模式 | 程序AE,光圈優先AE,快門優先AE,快門和光圈優先AE,手動曝光 | |
曝光補償 | ±4 EV,靜止圖像拍攝1/3 EV,±2 EV,1/3 EV步進,可進行動態影像拍攝 | |
拍攝模式 | 自動拍攝模式,程序移位,光圈優先,快門優先,快門和光圈優先,手動曝光,動畫,我的設置 | |
效果 | 黑與白,黑與白(TE),高對比度的黑色和白色,交叉過程中,正片色調,漂白旁路,復古,微型上升,轉變作物,高鍵,HDR色調,清晰度控制,光澤度控制,淡淡的雅(MIYABI),生動,人物 | |
拍攝功能 | FA /目標移動,裁剪(35毫米,47毫米),連續拍攝,AE支架(1/2 EV / 1/3 EV),白平衡支架(可預置),效果支架,動態範圍支架,對比度支架,動態範圍校正(自動/弱/中/強),長時間降噪,色彩空間設置,間隔合成,直方圖顯示,格柵指導顯示,拍攝,自拍,降噪,ND濾鏡(ON / OFF / AUTO) ,景深顯示,電子級 | |
功能播放 | 幻燈片放映,保護,圖像大小更改,對角線校正,電平校正,白平衡校正,修剪,DPOF設置,彩色莫爾修正,十字準線警告顯示,收聽顯示,放大顯示(最大放大倍數16次) RAW開發,切出部分運動圖像文件,從運動圖像中保存靜止圖像 | |
快門速度 | 1/4000到300秒,閥門,時間 | |
閃光 | 發光模式 | 自動,強制閃光,慢速同步,手動閃光,防紅眼自動,防紅眼強制閃光,紅眼減慢慢同步,無線 |
調光範圍 | 約0.2 m - 3.0 m(ISO AUTO) | |
指導號碼 | 5.4(轉換為ISO 100) | |
連拍 | 約4幀/秒 | |
連續可記錄張數(最大張數) | JPEG:999 RAW / RAW +:10張 |
|
記錄介質 | 內置內存(約54.0 MB),SD / SDHC / SDXC /存儲卡(兼容UHS-I標準的SDHC,SDXC存儲卡) | |
電源 | 充電電池DB-65,AC適配器AC - 5 c(另售) | |
電池壽命 (使用專用電池時) |
靜止圖片拍攝:約320張圖片* 1,播放時間:約190分鐘* 2 電影拍攝時間:約45分鐘 |
|
外部接口 | USB / AV輸出端子(USB 2.0兼容/視頻輸出/音頻輸出(單聲道)),HDMI輸出端子 | |
視頻輸出系統 | NTSC / PAL | |
無線局域網 | 符合標準 | IEEE 802.11b / g / n(無線局域網標準協議) |
使用頻率(中心頻率) | 2412 MHz至2462 MHz(1通道至11 ch) | |
安全 | 認證方式:WPA 2,加密方式:AES | |
NFC | 符合標準 | ISO / IEC 14443 A型,ISO / IEC 14443型B,JIS X 6319-4(自動選擇) |
使用頻率 | 13.56 MHz | |
尺寸/尺寸 | 約117.0(寬)×62.8(高)×34.7(厚)mm(不包括操作構件和突起) | |
重量(重量) | 拍攝時 | 約251克(含電池和SD存儲卡) |
的主體 | 約221克(不含電池,SD存儲卡) | |
支持語言 | 英語,法語,德語,西班牙語,葡萄牙語,意大利語,荷蘭語,丹麥語,瑞典語,芬蘭語,波蘭語,捷克語,匈牙利語,土耳其語,希臘語,俄語,泰語,韓語Word,中文(繁體,簡體),日文 |
* 1拍攝次數是根據符合CIPA標準的測量條件的指導,並且取決於使用條件。(CIPA標準摘錄:LCD監視器開啟,閃光燈使用率50%,23°C)
* 2小時是基於我們的測量條件的指南,它取決於使用條件。
記錄的大小(像素) | 內置內存 | 4 GB | ||
靜像 | 4928×3264 | RAW | 1(張) | 136張 |
RAW + JPEG | 1 | 106 | ||
4928×3264 | JPEG [L] | 6 | 481 | |
3936×2608 | JPEG [M] | 10 | 746 | |
2912×1936 | JPEG [S] | 18 | 1329 | |
1280×864 | JPEG [XS] | 78 | 5498 | |
視頻 | 1920×1080 | 30 fps | 36(秒) | 1277(秒) |
1280×720 | 60 fps | 40 | 1331 | |
640×480 | 30 fps | 78 | 3207 |
※拍攝次數和時間是近似值。
*可以錄製一次拍攝的電影最多可達25分鐘或高達4GB。
需要以下系統環境與個人計算機連接或安裝並使用附帶的軟件“數碼相機實用程序5”。
OS | 視窗® 8.1(32位/ 64位)/視窗® 8(32位/ 64位)/視窗® 7(32位/ 64位)/ Windows Vista中®(32位/ 64位) |
---|---|
CPU | 英特爾®酷睿™2雙核或更高 |
記憶 | 2 GB以上 |
硬盤 | 大約100 MB或更多的可用空間在安裝和啟動時,圖像文件的存儲容量大約7 MB(JPEG)或大約20 MB(RAW)每個文件 |
顯示器 | 1280 x 1024像素,24位彩色或更多 |
OS | OS X 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7 |
---|---|
CPU | 英特爾®酷睿™2雙核或更高 |
記憶 | 2 GB以上 |
硬盤 | 大約100 MB或更多的可用空間在安裝和啟動時,圖像文件的存儲容量大約7 MB(JPEG)或大約20 MB(RAW)每個文件 |
顯示器 | 1280 x 1024像素,24位彩色或更多 |
*目標操作系統預安裝在計算機上,更新到最新版本,USB端口必須標配。
*推薦環境中的所有個人電腦都不能保證操作。