Categories
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
Nikon Z5 全片幅無反光鏡單眼相機 | |
---|---|
名稱 | 可換鏡頭數位相機 |
鏡頭卡口 | Nikon-Z |
有效像素數 | |
有效像素數 | 2432萬像素 |
圖像傳感器 | |
圖像傳感器 | 35.9 x 23.9毫米大小的CMOS傳感器,Nikon FX格式 |
總像素數 | 2493萬像素 |
除塵功能 | 圖像傳感器清潔,圖像灰塵清除數據採集(需要Capture NX-D) |
鏡片 | |
可互換鏡頭 | ・用於Z卡口的尼克爾鏡頭・用於 F卡口的尼克爾鏡頭(需要安裝適配器,某些功能受限制) |
影像穩定 | |
人體防抖 | 圖像傳感器移位方法5軸校正 |
鏡頭防抖 | 鏡頭移位方法(使用VR鏡頭時) |
記錄格式/記錄方法 | |
記錄像素數 |
-對於成像範圍[FX(36 x 24)]:6016 x 4016像素(尺寸L:24.2M) 4512 x 3008像素(尺寸M:1360萬) 3008 x 2008像素(尺寸S:600萬) -成像範圍對於[DX(24 x 16)]: 3936 x 2624像素(尺寸L:10.30M) 2944 x 1968像素(尺寸M:5.8M) 1968 x 1312像素(尺寸S:2.6M) •成像範圍[1: 1(24 x 24)]: 4016 x 4016像素(尺寸L:16.1M) 3008 x 3008像素(尺寸M:9.0M) 2000 x 2000像素(尺寸S:4.0M) •成像範圍[16:9 (36×20)]: 6016×3384像素(L尺寸:20.4M) 4512×2536像素(M尺寸:11.4M) 3008×1688像素(S尺寸:5.1M) ・視頻圖像尺寸為3840×設置為2160並在視頻模式下拍攝靜止圖像時:3840 x 2160像素 -當將視頻圖像尺寸設置為3840 x 2160以外的任何其他值並在視頻模式下拍攝靜止圖像時:1920 x 1080像素 |
畫質模式 | -NEF(RAW):RAW 12位/ 14位(無損壓縮,壓縮) -JPEG:符合JPEG基線,壓縮率(大約):精細(1/4),標準(1/8),基本(1 / 16)可以選擇尺寸優先或圖像質量優先 ・ NEF(RAW)+ JPEG:可以同時記錄RAW和JPEG |
圖片控制系統 | 自動,標準,中性,鮮豔,單色,肖像,風景,平面,創意圖片控制(夢,早晨,流行音樂,星期日,桑伯,戲劇,沉默,漂白,憂鬱症,純,牛仔布,玩具,棕褐色,藍色,紅色,粉紅色,木炭,石墨,二元碳(碳),所有可調,可註冊自定義圖片控件 |
記錄媒體 | SD存儲卡,SDHC存儲卡,SDXC存儲卡(SDHC存儲卡,SDXC存儲卡支持UHS-II標準) |
雙槽 | 可以進行存儲卡順序記錄,備份記錄,RAW + JPEG分割記錄以及在卡之間複製 |
兼容標準 | DCF 2.0,Exif 2.31 |
取景器 | |
取景器 | 電子取景器,0.5英寸Quad-VGA OLED,約369萬點,亮度可調(自動,手動11級),顏色可定制 |
視場 | 垂直和水平方向(在實際屏幕上)大約100% |
放大 | 0.8倍(使用50mm鏡頭時,無窮遠-1.0m -1) |
眼點 | 距目鏡表面中心21mm(-1.0m -1時) |
屈光度調節範圍 | -4〜+ 2m -1 |
眼感應器 | 自動在取景器顯示和監視器顯示之間切換 |
快門 | |
快門 | 電子控制垂直行進式焦平面快門,電子前簾快門,電子快門 |
快門速度 | 1 / 8000-30秒(步長:1/3,可更改1/2步),燈泡,時間,X200 |
閃光燈同步快門速度 | X = 1/200秒,以1/200秒或更小的低快門速度進行同步,可以進行自動FP高速同步 |
釋放功能 | |
釋放模式 | 單張拍攝,低速連拍,高速連拍,自拍 |
連拍速度 | ・低速連拍:約1-4張/秒 ・高速連拍:約4.5張/秒 *尼康測試條件下的最高拍攝速度 |
自拍 | 工作時間:2、5、10、20秒,拍攝張數:1-9幀,連續拍攝間隔:0.5、1、2、3秒 |
曝光控制 | |
光度法 | 帶圖像傳感器的TTL測光系統 |
測光模式 | ・多模式測光 ・中央重點測光:可以將φ12mm當量(中央測光約75%)更改為整個屏幕的平均值 ・點測光:約φ4mm當量(約佔整個屏幕的1.5%)被測量並聚焦可移動測光位置鏈接到點 ,高光重點測光 |
測光範圍 | -3至17EV *使用ISO 100,f / 2.0鏡頭,室溫20°C時 |
曝光模式/拍攝模式 | ・自動,P:程序自動(可以切換程序),S:快門優先自動,A:光圈優先自動,M:手動 ・可以在用戶設置U1至U3中註冊 |
曝光補償 | 可以設置為P,S,A,M,範圍:±5步,校正步:1 / 3、1 / 2步可更改 |
自動包圍 | AE /閃光燈包圍,AE包圍,閃光燈包圍,白平衡包圍,主動D寫包圍 |
自動曝光鎖 | 亮度值鎖定方法 |
ISO感光度 | ISO 100-51200(步長:1 / 3、1 / 2步長可以更改),ISO 100約0.3、0.5、0.7、1步(相當於ISO 50)脫敏,ISO 51200約0.3,可以進行 0.5、0.7、1級感光度(相當於ISO 102400)和自動感光度控制-ISO感光度是推薦的曝光指數。 |
主動D寫作 | 自動,更強,更強,正常,更弱,從不 |
多重曝光 | 加法,平均法,比較明暗成分,比較暗明成分 |
其他特性 | HDR(高動態範圍),減少靜止圖像閃爍 |
自動對焦 | |
方法 | 混合自動對焦(相位差自動對焦/對比度自動對焦),帶有自動對焦輔助燈 |
檢測範圍 | -3至19EV *禁用弱光自動對焦:-2至19EV *靜態圖像模式,單AF伺服(AF-S),ISO 100,使用f / 2.0鏡頭,室溫20°C |
鏡頭伺服 | ・自動對焦:單次AF伺服(AF-S)或連續AF伺服(AF-C),全時AF(AF-F)(僅電影模式),可預測的驅動器對焦 ・手動對焦(M):對焦可能的援助 |
焦點 | 273點 *在靜止圖像模式下,成像範圍FX,單點AF |
AF區域模式 | 精確AF(僅靜態圖像模式),單點AF,動態AF(僅靜態圖像模式),廣域AF(S),廣域AF(L),自動區域AF |
對焦鎖 | 單次AF伺服(AF-S)期間,按子選擇器的中央或半按快門按鈕 |
閃光燈 | |
調光方式 | TTL測光控制:i-TTL-BL測光(多模式測光,中央重點測光或高光重點測光),可以使用標準i-TTL測光(點測光) |
閃光模式 | 前簾同步,慢同步,後簾同步,防紅眼,防紅眼慢同步,閃光燈關閉 |
閃光補償 | 可以設置為P,S,A,M,範圍:-3至+1步,校正步:1 / 3、1 / 2步可更改 |
淑女燈 | 使用另購的閃光燈時,充電完成時亮起;由於全閃光而產生曝光不足警告時,該指示燈閃爍。 |
配件鞋 | 配備熱靴(ISO 518):同步觸點,通訊觸點,安全鎖定機構(鎖定孔) |
尼康創意寫作系統 | i-TTL調光,無線電控制高級無線照明,照明控制高級無線照明,造型閃光燈,FV鎖定,閃光燈色溫信息傳輸,自動FP高速同步,統一閃光燈控制 |
白平衡 | |
白平衡 | 自動(3種),自然光自動,晴朗天空,多雲天氣,陰影,白熾燈,熒光燈(7種),閃光燈,色溫設置(2500K-10000K),預設手動(最多可註冊6個項目),色溫設置精細可調 |
視頻功能 | |
光度法 | 帶圖像傳感器的TTL測光系統 |
測光模式 | 多模式測光,中央重點測光,高光重點測光 |
記錄像素數/幀速率(記錄速率) | ・ 3840×2160(4K UHD):30p / 25p / 24p ・ 1920×1080:60p / 50p / 30p / 25p / 24p * 60p:59.94fps,50p:50fps,30p:29.97fps,25p:25fps,24p:23.976 fps *標準/★可以選擇高圖像質量(3840×2160是★僅高圖像質量) |
最長錄音時間 | 29分59秒 |
文件格式 | MOV,MP4 |
視頻壓縮方式 | H.264 / MPEG-4 AVC |
錄音方法 | 線性PCM(當視頻記錄文件格式為MOV時),AAC(當視頻記錄文件格式為MP4時) |
記錄裝置 | 內置立體聲麥克風,可以使用外接麥克風,可以設置麥克風靈敏度,衰減器功能 |
靈敏度 | ・ M:ISO 100到25600(步長:1/3,1/2步長可以更改),可以進行感光度自動控制(ISO 100到25600),可以設置控制上限感光度 ・ P,S,A:感光度自動控制(ISO 100到25600),可以設置控制上限感光度。 ・自動:感光度自動控制(ISO 100到25600) ・推薦使用ISO感光度。 |
其他特性 | 定時短片,電子防抖,時間碼 |
曝光補償 | 可以設置為P,S,A,M,範圍:±3步,校正步:1 / 3、1 / 2步可更改 |
主動D寫作 | 與靜止圖像設置相同,更強,更強,正常,更弱,從不 |
監控 | |
監控 | 傾斜式3.2英寸TFT LCD顯示器(觸摸屏),約104萬點,視角170°,視角約100%,亮度可調(手動11級),顏色可定制 |
播放功能 | |
播放功能 | 單張播放,縮略圖(4、9、72分割或日曆模式),放大播放,放大播放時的剪裁,動畫播放,幻燈片放映(靜止圖像/動畫可選播放),直方圖顯示,高光顯示,拍攝信息顯示,位置信息顯示,拍攝的圖像自動垂直旋轉,等級 |
接口 | |
USB | C型端子(SuperSpeed USB)(建議連接到標準USB端口) |
HDMI輸出 | 配備HDMI端子(C型) |
外部麥克風輸入 | 支持立體聲迷你插孔(φ3.5mm)和插入式電源麥克風 |
耳機輸出 | 立體聲迷你插孔(φ3.5mm) |
附件端子 | 可用(可以使用遙控線MC-DC2等) |
編輯圖片 | |
編輯圖片 | RAW顯影,修剪,調整大小,D書寫,紅眼校正,歪斜校正,失真校正,傾斜效果,單調,圖像合成,視頻編輯(起點/終點設置) |
Wi-Fi(無線局域網) | |
方法/標準 | ・符合標準:IEEE802.11b / g / n / a / ac ・頻率範圍(中心頻率):2412至2472MHz(13ch),5180至5700MHz ・輸出(EIRP): 0.7dBm(2.4GHz) 6.2dBm(5GHz) ・認證方法:開放系統,WPA2-PSK 約10 m * *無無線電波干擾時。通信距離受障礙物和無線電波條件的影響。 |
藍牙 | |
通訊方式 | 藍牙標準Ver.4.2 |
電源供應 | |
使用電池 | 鋰離子充電電池EN-EL15c * 1件 *可以使用EN-EL15b / EN-EL15a / EN-EL15代替EN-EL15c。但是,可錄製的幀數(電池壽命)將少於使用EN-EL15c時的數目。僅當使用EN-EL15c / EN-EL15b時,才可以使用主機充電AC適配器EH-7P進行充電。 |
電池組 | 電池MB-N10(另售):鋰離子充電電池EN-EL15c *最多可使用2個 * EN-EL15b / EN-EL15a / EN-EL15可以代替EN-EL15c使用。但是,可錄製的幀數(電池壽命)將少於使用EN-EL15c時的數目。 |
AC適配器 | 交流適配器EH-5d / EH-5c / EH-5b(與電源連接器EP-5B結合使用)(另售) |
主機充電AC適配器 | 主機充電AC適配器EH-7P(另售) |
電池壽命 | |
可以拍攝的張數 | 可以拍攝的張數:約390幀(僅當使用取景器時)/約470幀(僅當使用圖像監視器時) 動畫錄製時間:約115分鐘(僅當使用取景器時)/約120分鐘(僅當使用圖像監視器時) |
三腳架螺絲孔 | |
三腳架螺絲孔 | 1/4(ISO 1222) |
尺寸/質量 | |
尺寸(寬x高x深) | 約134 x 100.5 x 69.5毫米 |
大眾 | 約675g(包括電池和存儲卡,不包括機身蓋),約590g(僅機身) |
操作環境 | |
工作溫度 | 0°C〜40°C |
工作濕度 | 85%以下(無凝結) |
捆綁物品 | |
配件 | 鋰離子充電電池EN-EL15c(帶端子蓋),電池充電器MH-25a(帶電源插頭(直接連接型)),USB電纜UC-E24,皮帶AN-DC19,機身蓋BF-N1,目鏡DK -29,附件鞋套BS-1 |
當[拍攝範圍設置]為[FX(36 x 24)]時,根據圖像質量模式和圖像尺寸的組合,可以在32GB存儲卡上記錄的幀數和可以連續拍攝的幀數如下。 * 1。但是,畫面數量可能會根據存儲卡的類型和拍攝條件而改變。
畫質模式 | 圖片大小 | 每幀文件大小 | 可記錄幀數* 2 | 連續拍攝的張數* 2,* 3 |
---|---|---|---|---|
RAW (無損壓縮RAW / 12位記錄) |
-- | 21.9兆字節 | 757幀 | 100張 |
RAW (無損壓縮RAW / 14位記錄) |
-- | 27.8兆字節 | 662幀 | 100張 |
RAW (壓縮的RAW / 12位記錄) |
-- | 約19.5MB | 1000幀 | 100張 |
RAW (壓縮的RAW / 14位記錄) |
-- | 24.0兆字節 | 856幀 | 100張 |
精細* 4 | L M S |
約10.2MB 約7.1MB 約4.1MB |
1800幀 3000幀 5800幀 |
100幀 100幀 100幀 |
普通* 4 | L M S |
約6.5MB 約4.0MB 約2.2MB |
3600幀 6000幀 11100幀 |
100幀 100幀 100幀 |
基本* 4 | L M S |
約 2.5MB約1.8MB 約1.2MB |
7,000幀 11,500幀 20300幀 |
100幀 100幀 100幀 |